Двухребордное крановое колесо К2Р
Сделать заявку онлайн Отправить ссылку на почтуТипоразмеры
Параметры выпускаемых крановых колес К2Р:
- Основной технический регламент: ГОСТ 28648-90
- Срок изготовления: стандартные – до 10-ти рабочих дней, нестандартные – до 14-ти рабочих дней
- Тип заготовки: штамповка, поковка
- Материал заготовки: сталь марки 65Г
- Способ закалки: сорбитизация
- Глубина закалки: 320-390 НВ (согласно ГОСТ 28648-90)
- Варианты исполнения: холостое колесо, приводное колесо
- Тип маркировки готового колеса: согласно ГОСТ 28648-90
- Сопроводительная документация: сертификат на заготовку, паспорт качества колеса
Габариты ходовых крановых колес
Колесо крановое двухребордное
Чертеж 1.1. Колесо крановое двухребордное холостое (ведомое)
Чертеж 1.2. Колесо крановое двухребордное приводное (ведущее)
Таблица 1.1. Параметры колес крановых двухребордных
Условное обозначение |
D, Диаметр поверхности катания, мм |
D1, Диаметр колеса, мм |
B, Ширина поверхности катания, мм |
B1, Ширина обода, мм |
L, Ширина ступицы, мм |
L1, Диаметр посадочного отверстия, мм |
L2,L3, Размеры шпоночного паза, мм |
Масса двухребордного кранового колеса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К2Р-200x60 | 200 | 230 | 60 | 90 | 80 | по согласованию | по согласованию | 15 |
К2Р-250x70 | 250 | 290 | 70 | 110 | 110 | 30 | ||
К2Р-320x70 | 320 | 360 | 70 | 110 | 110-140 | 65-70 | по согласованию | 45 |
К2Р-320x80 | 320 | 360 | 80 | 120 | 110-140 | 65-70 | по согласованию | 50 |
К2Р-400x90 | 400 | 450 | 90 | 140 | 130-140 | 85-90 | по согласованию | 80 |
К2Р-400x100 | 400 | 450 | 100 | 150 | 130-150 | 85-90 | по согласованию | 85 |
К2Р-500x90 | 500 | 550 | 90 | 140 | 140-150 | 108-115 | по согласованию | 140 |
К2Р-500x100 | 500 | 550 | 100 | 150 | 140-150 | 108-115 | по согласованию | 145 |
К2Р-500x100 | 500 | 550 | 110 | 160 | 140-160 | 108-115 | по согласованию | 145 |
К2Р-500x110 | 500 | 550 | 110 | 160 | 140-160 | 108-115 | по согласованию | 145 |
К2Р-600x100 | 600 | 650 | 100 | 150 | 150-160 | 130-165 | по согласованию | 250 |
К2Р-710x100 | 710 | 770 | 100 | 150 | 150 | 130-155 | по согласованию | 300 |
К2Р-710x100 | 710 | 770 | 100 | 160 | 150-160 | 130-155 | по согласованию | 320 |
К2Р-710x110 | 710 | 770 | 110 | 160 | 150-160 | 130-155 | по согласованию | 320 |
К2Р-710x110 | 710 | 770 | 130 | 180 | 150-170 | 130-155 | по согласованию | 380 |
Варианты сборки
Колесо с запрессованным валом
Чертеж 1.3. Колесо в сборе с валом на базе колеса кранового двухребордного холостого
Чертеж 1.4. Колесо в сборе с валом на базе колеса кранового двухребордного приводного
Колесная установка (колесо в сборе с валом, буксами, подшипниками, крышками)
Чертеж 1.5. Колесная установка на базе колеса кранового двухребордного холостого
Чертеж 1.6. Колесная установка на базе колеса кранового двухребордного приводного
Чертеж 1.7. Фонтальная проекция колесной установки
Таблица 1.2. Параметры колес крановых двухребордных в сборе
Условное обозначение |
D, Диаметр пов-ти катания, мм |
D1, Диаметр кранового колеса, мм |
B, Ширина пов-ти катания, мм |
B1, Ширина обода олеса, мм |
L, Ширина ступицы колеса, мм |
L1, Диаметр посадочного отверстия, мм |
L2, L3, Размеры шпоночного паза, мм |
A, E, F Присоединительные и сопрягаемые размеры, мм |
Масса кранового колеса в сборе, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К2Р-200х60 СБ | 200 | 230 | 60 | 90 | 80 | 75 | 68 | 82 | 38 | ||
К2Р-250х70 СБ | 250 | 290 | 70 | 110 | 110 | по согл-нию | по согл-нию | 92,5 | 75 | 100 | 54 |
К2Р-320х70 СБ | 320 | 360 | 70 | 110 | 110-140 | 65-70 | по согл-нию | 100 | 80 | 120 | 81 |
К2Р-320х80 СБ | 320 | 360 | 80 | 120 | 110-140 | 65-70 | по согл-нию | 100 | 80 | 120 | 85 |
К2Р-400х90 СБ | 400 | 450 | 90 | 140 | 130-140 | 85-90 | по согл-нию | 115 | 120 | 150 | 169 |
К2Р-400х100 СБ | 400 | 450 | 100 | 150 | 130-150 | 85-90 | по согл-нию | 115 | 120 | 150 | 176 |
К2Р-500х90 СБ | 500 | 550 | 90 | 150 | 140-150 | 108-115 | по согл-нию | 132,5 | 150 | 190 | 315 |
К2Р-500х100 СБ | 500 | 550 | 100 | 150 | 140-150 | 108-115 | по согл-нию | 132,5 | 150 | 190 | 319 |
К2Р-500х100 СБ | 500 | 550 | 100 | 160 | 140-160 | 108-115 | по согл-нию | 132,5 | 150 | 190 | 324 |
К2Р-500х110 СБ | 500 | 550 | 110 | 160 | 140-160 | 108-115 | по согл-нию | 132,5 | 150 | 190 | 329 |
К2Р-600х100 СБ | 600 | 650 | 100 | 150 | 150-160 | 130-165 | по согл-нию | 140 | 175 | 215 | 483 |
К2Р-710х100 СБ | 710 | 770 | 100 | 150 | 150 | 130-155 | по согл-нию | 145 | 175 | 215 | 568 |
К2Р-710х100 СБ | 710 | 770 | 100 | 160 | 150-160 | 130-155 | по согл-нию | 145 | 175 | 215 | 577 |
К2Р-710х110 СБ | 710 | 770 | 110 | 160 | 150-160 | 130-155 | по согл-нию | 145 | 175 | 215 | 585 |
710 | 770 | 130 | 180 | 150-170 | 130-155 | по согл-нию | 165 | 175 | 215 | 598 |
Фото готовой продукции
Колеса крановые двухребордные (К2Р-500x100). Чертеж № У2260.30.01.002
Колесо крановое двухребордное (К2Р-400х100)
Колесо ходовое приводное (ведущее) для крана ККС-10 - чертежный (каталожный) номер К12.5.01.04.111 Каталожный номер колеса ходового холостого (ведомого) № К12.5.01.05.021
Колесная установка на базе колеса кранового двухребордного К2Р-500х100
Колесо крановое в сборе с приводной шестерней